Voor wie gewoon behoefte heeft aan eenvoudig te beheren telefonie en surfen.
Voor wie onze applicatie nodig heeft met telefooncentrale, chat, video en slimme functies.
Voor wie werkt in meerdere systemen met veel klantinteracties.
| Mobiele abonnementen in België | |||
| Onbeperkt bellen, sms'en en mms'en in België | |||
| Onbeperkt 5G-internet in België | |||
| Gratis bellen tussen collega's wereldwijd* | — | ||
| Softphone | — | ||
| Vaste telefonie | — | ||
| Telefonische vergadering | — | ||
| Gespreksopname | — | — |
| Beheerportaal | |||
| Beheer van mobiele telefoons | — | ||
| Beheer van vaste lijnen | — | ||
| Single Sign-On (SSO) in applicaties | — | ||
| Gepersonaliseerd factuurbeheer | — |
| Beschikbaarheidsstatus | |||
| Wachtrijbeheersysteem | — | ||
| IVR (Interactieve Spraakrespons) | — | ||
| Gedeelde voicemail | — | ||
| Fax naar e-mail | — | ||
| Tekst-naar-spraak | — | ||
| Application mobile | — | ||
| Softphone | — | ||
| Application web | — | ||
| Application Windows | — | ||
| Application macOS | — | ||
| Groep met uitgestelde reactie | — | ||
| Realtime meeluisteren | — | — | |
| Nabewerkingstijd | — | — | |
| Breukprofiel | — | — | |
| Automatische terugbeloproep | — | — |
| Microsoft Outlook | — | ||
| Google Calendar | — | ||
| Microsoft Entra ID | — | ||
| Google Workspace | — | ||
| HubSpot | — | — | |
| Salesforce | — | — | |
| Microsoft Dynamics | — | — | |
| Microsoft Teams | — | — | |
| Microsoft Teams Phone | — | — | |
| Microsoft 365 | — | — | |
| Microsoft Power BI | — | — | |
| Lime | — | — | |
| Zendesk | — | — | |
| Freshdesk | — | — | |
| Freshservice | — | — | |
| Aurora TeleQ | — | — | |
| Teamleader | — | — | |
| SuperOffice | — | — | |
| e² – Alveen | — | — | |
| OTYS | — | — | |
| noCRM | — | — | |
| 1CRM | — | — | |
| Zoho | — | — | |
| Pipedrive | — | — | |
| Odoo | — | — | |
| ActiveCampaign | — | — | |
| AdminPulse | — | — | |
| Brilliant | — | — |
| Chatwidget | — | ||
| Ticketbeheer | — | — | |
| Samenwerking rond tickets | — | — | |
| Een eigenaar aan tickets toewijzen | — | — | |
| Ticketcategorisering | — | — | |
| Antwoorden via sms | — | — | |
| Interne notities | — | — | |
| Application mobile | — | — | |
| Application web | — | — | |
| Application Windows | — | — | |
| Application macOS | — | — |
| Gespreksstatistieken | — | ||
| Rapporten | — | ||
| Dashboard | — |
| Chat | — | ||
| Groepschat | — | ||
| Gedeelde contacten | — | ||
| Bestanden delen | — | ||
| GIF's delen | — | ||
| Videovergaderingen | — | ||
| Scherm delen | — |
Voor wie gewoon vaste telefonie nodig heeft, in een intuïtief platform.
| Onbeperkt bellen in België | — | |
| Onbeperkt bellen tussen collega's wereldwijd* | ||
| Vaste telefonie | ||
| Softphone | ||
| Telefonische vergadering | ||
| Gespreksopname |
| Beheerportaal | ||
| Beheer van mobiele telefoons | ||
| Beheer van vaste lijnen | ||
| Single Sign-On (SSO) in applicaties | ||
| Gepersonaliseerd factuurbeheer |
| Beschikbaarheidsstatus | ||
| Wachtrijbeheersysteem | ||
| IVR (Interactieve Spraakrespons) | ||
| Gedeelde voicemail | ||
| Inloggen | ||
| Fax naar e-mail | ||
| Tekst-naar-spraak | ||
| Application mobile | ||
| Softphone | ||
| Application web | ||
| Application Windows | ||
| Application macOS | ||
| Groep met uitgestelde reactie | ||
| Realtime meeluisteren | — | |
| Nabewerkingstijd | — | |
| Breukprofiel | — | |
| Automatische terugbeloproep | — |
| Microsoft Outlook | ||
| Google Calendar | ||
| Microsoft Entra ID | ||
| Google Workspace | ||
| HubSpot | — | |
| Salesforce | — | |
| Microsoft Dynamics | — | |
| Microsoft Teams | — | |
| Microsoft Teams Phone | — | |
| Microsoft 365 | — | |
| Microsoft Power BI | — | |
| Lime | — | |
| Zendesk | — | |
| Freshdesk | — | |
| Freshservice | — | |
| Aurora TeleQ | — | |
| Teamleader | — | |
| SuperOffice | — | |
| e² – Alveen | — | |
| OTYS | — | |
| 1CRM | — | |
| Zoho | — | |
| Pipedrive | — | |
| Odoo | — | |
| ActiveCampaign | — | |
| AdminPulse | — | |
| Brilliant | — |
| Chatwidget | ||
| Ticketbeheer | — | |
| Samenwerking rond tickets | — | |
| Wijs een eigenaar toe aan tickets | — | |
| Ticketcategorisering | — | |
| Antwoorden via sms | — | |
| Interne notities | — | |
| Application mobile | — | |
| Application web | — | |
| Application Windows | — | |
| Application macOS | — |
| Gespreksstatistieken | ||
| Rapporten | ||
| Dashboard |
| Chat | ||
| Groepschat | ||
| Gedeelde contacten | ||
| Bestanden delen | ||
| GIF's delen | ||
| Videovergaderingen | ||
| Scherm delen |
| Inkomende gesprekken (gelijktijdigheid) | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Inbegrepen belminuten per maand | 0 | 2000 | Gepersonaliseerd |
| Tarief per minuut boven de inbegrepen bundel | € 0.25 | € 0.25 | Gepersonaliseerd |
| Beschikbaarheid | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Specifiek telefoonnummer | |||
| Beantwoord oproepen op het telefonieplatform |
| Aantal talen | 1 | 2 | Gepersonaliseerd |
| Standaardstem | |||
| Je eigen stem ontwikkelen | — | — | |
| Engels | |||
| Zweeds | |||
| Deens | |||
| Noors | |||
| Fins | |||
| Frans | |||
| Nederlands | |||
| Andere talen | — | — |
| Vrije tekst | |||
| Bestanden | |||
| Site web |
| Gesprekken doorschakelen naar externe nummers | |||
| Dynamisch doorverbinden naar collega's | |||
| E-mails versturen | |||
| Sms-berichten versturen |
| Muntra | — | ||
| Easytable | — | ||
| GastroPlanner | — | ||
| Valei | — | ||
| Caspeco | — | ||
| Webdocumentaire | — |
| Overzicht van gespreksvolumes | |||
| Transcriptie van het gesprek |