Pour ceux qui ont simplement besoin de téléphonie et de surf faciles à gérer.
Pour ceux qui ont besoin de notre application avec standard téléphonique, chat, vidéo et fonctions intelligentes.
Pour ceux qui travaillent dans plusieurs systèmes avec de nombreuses interactions clients.
| Forfaits mobiles en Belgique | |||
| Appels, SMS et MMS illimités en Belgique | |||
| Internet 5G illimité en Belgique | |||
| Appels gratuits entre collègues dans le monde entier* | — | ||
| Softphone | — | ||
| Téléphonie fixe | — | ||
| Conférence téléphonique | — | ||
| Enregistrement des appels | — | — |
| Portail d'administration | |||
| Gestion des téléphones mobiles | — | ||
| Gestion des téléphones fixes | — | ||
| Authentification unique (SSO) dans les applications | — | ||
| Gestion personnalisée de la facturation | — |
| Statut de disponibilité | |||
| Système de files d'attente | — | ||
| SVI (Serveur Vocal Interactif) | — | ||
| Messagerie vocale partagée | — | ||
| Fax vers e-mail | — | ||
| Synthèse vocale (Text-to-Speech) | — | ||
| Application mobile | — | ||
| Softphone | — | ||
| Application web | — | ||
| Application Windows | — | ||
| Application macOS | — | ||
| Groupe de réponse différée | — | ||
| Écoute en temps réel | — | — | |
| Temps de post-traitement | — | — | |
| Profil de pause | — | — | |
| Rappel automatique (Callback) | — | — |
| Microsoft Outlook | — | ||
| Google Calendar | — | ||
| Microsoft Entra ID | — | ||
| Google Workspace | — | ||
| HubSpot | — | — | |
| Salesforce | — | — | |
| Microsoft Dynamics | — | — | |
| Microsoft Teams | — | — | |
| Microsoft Teams Phone | — | — | |
| Microsoft 365 | — | — | |
| Microsoft Power BI | — | — | |
| Lime | — | — | |
| Zendesk | — | — | |
| Freshdesk | — | — | |
| Freshservice | — | — | |
| Aurora TeleQ | — | — | |
| Teamleader | — | — | |
| SuperOffice | — | — | |
| e² – Alveen | — | — | |
| OTYS | — | — | |
| noCRM | — | — | |
| 1CRM | — | — | |
| Zoho | — | — | |
| Pipedrive | — | — | |
| Odoo | — | — | |
| ActiveCampaign | — | — | |
| AdminPulse | — | — | |
| Brilliant | — | — |
| Widget de chat | — | ||
| Gestion des tickets | — | — | |
| Collaboration sur les tickets | — | — | |
| Attribution d'un responsable aux tickets | — | — | |
| Catégorisation des tickets | — | — | |
| Réponse par SMS | — | — | |
| Notes internes | — | — | |
| Application mobile | — | — | |
| Application web | — | — | |
| Application Windows | — | — | |
| Application macOS | — | — |
| Statistiques d’appels | — | ||
| Rapports | — | ||
| Tableau de bord | — |
| Chat | — | ||
| Chat de groupe | — | ||
| Contacts partagés | — | ||
| Partage de fichiers | — | ||
| Partage de GIF | — | ||
| Réunions vidéo | — | ||
| Partage d’écran | — |
Pour ceux qui ont simplement besoin de téléphonie fixe, dans une plateforme intuitive.
Fast telefoni et softphone avec la plateforme de téléphonie, chat, vidéo et administration simple
| Appels illimités en Belgique | — | |
| Appels illimités entre collaborateurs dans le monde entier* | ||
| Téléphonie fixe | ||
| Softphone | ||
| Conférence téléphonique | ||
| Enregistrement des appels |
| Portail d’administration | ||
| Gestion des téléphones mobiles | ||
| Gestion des téléphones fixes | ||
| Authentification unique (SSO) dans les applications | ||
| Gestion personnalisée de la facturation |
| Statut de disponibilité | ||
| Système de files d’attente | ||
| SVI (Serveur Vocal Interactif) | ||
| Messagerie vocale partagée | ||
| Connexion | ||
| Fax vers e-mail | ||
| Synthèse vocale (Text-to-Speech) | ||
| Application mobile | ||
| Softphone | ||
| Application web | ||
| Application Windows | ||
| Application macOS | ||
| Groupe de réponse différée | ||
| Écoute en temps réel | — | |
| Temps de post-traitement | — | |
| Profil de pause | — | |
| Rappel automatique (Callback) | — |
| Microsoft Outlook | ||
| Google Calendar | ||
| Microsoft Entra ID | ||
| Google Workspace | ||
| HubSpot | — | |
| Salesforce | — | |
| Microsoft Dynamics | — | |
| Microsoft Teams | — | |
| Microsoft Teams Phone | — | |
| Microsoft 365 | — | |
| Microsoft Power BI | — | |
| Lime | — | |
| Zendesk | — | |
| Freshdesk | — | |
| Freshservice | — | |
| Aurora TeleQ | — | |
| Teamleader | — | |
| SuperOffice | — | |
| e² – Alveen | — | |
| OTYS | — | |
| 1CRM | — | |
| Zoho | — | |
| Pipedrive | — | |
| Odoo | — | |
| ActiveCampaign | — | |
| AdminPulse | — | |
| Brilliant | — |
| Widget de chat | ||
| Gestion des tickets | — | |
| Collaboration sur les tickets | — | |
| Attribuer un responsable aux tickets | — | |
| Catégorisation des tickets | — | |
| Répondre par SMS | — | |
| Notes internes | — | |
| Application mobile | — | |
| Application web | — | |
| Application Windows | — | |
| Application macOS | — |
| Statistiques d'appels | ||
| Rapports | ||
| Tableau de bord |
| Chat | ||
| Chat de groupe | ||
| Contacts partagés | ||
| Partage de fichiers | ||
| Partage de GIF | ||
| Réunions vidéo | ||
| Partage d'écran |
Notre assistant IA pour les entreprises qui ont besoin d’un service plus accessible pour leurs clients.
Notre assistant IA pour les entreprises nécessitant un service quotidien et un support 24/7
| Appels entrants (concurrence simultanée) | Illimité | Illimité | Illimité |
| Minutes d’appels incluses par mois | 0 | 2000 | Personnalisé |
| Tarif à la minute au-delà du forfait inclus | € 0.25 | € 0.25 | Personnalisé |
| Disponibilité | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Numéro de téléphone dédié | |||
| Répondre aux appels sur la plateforme de téléphonie |
| Nombre de langues | 1 | 2 | Personnalisé |
| Voix standard | |||
| Créer sa propre voix | — | — | |
| Anglais | |||
| Suédois | |||
| Danois | |||
| Norvégien | |||
| Finnois | |||
| Français | |||
| Néerlandais | |||
| Autres langues | — | — |
| Texte libre | |||
| Fichiers | |||
| Site web |
| Transférer les appels vers des numéros externes | |||
| Renvoi dynamique vers des collègues | |||
| Envoyer des e-mails | |||
| Envoyer des SMS |
| Muntra | — | ||
| Easytable | — | ||
| GastroPlanner | — | ||
| Valei | — | ||
| Caspeco | — | ||
| Webdoc | — |
| Vue d’ensemble du nombre d’appels | |||
| Transcription par appel |